- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 197 件(1~10件目)
![]() |
茨木市丑寅2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市丑寅2丁目 | 120,000円 | 60m² (約18.15坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1991年8月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 100万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】1階 | |||||||||
![]() |
茨木市春日2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市春日2丁目 | 253,000円 | 128.09m² (約38.75坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1975年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 200万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市総持寺駅前町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市総持寺駅前町 | 132,000円 | 49.7m² (約15.03坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「総持寺」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1997年7月 | |||||||
敷金 | 50万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】飲食可 業種相談 | |||||||||
![]() |
茨木市沢良宜西1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市沢良宜西1丁目 | 93,500円 | 47.85m² (約14.47坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1999年8月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市中穂積1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中穂積1丁目 | 180,000円 | 100m² (約30.25坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 4ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】警備保障費用家主負担 | |||||||||
![]() |
茨木市中穂積1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中穂積1丁目 | 198,000円 | 100m² (約30.25坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1983年4月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 4ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】駅 高速道近く好立地 | |||||||||
![]() |
茨木市駅前2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市駅前2丁目 | 68,200円 | 23.4m² (約7.08坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 10万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 近隣確保 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】駅近 目抜き通り 官公庁近し | |||||||||
![]() |
茨木市春日2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市春日2丁目 | 64,000円 | 40.85m² (約12.36坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | 1LDK | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】最上階角部屋 | |||||||||
![]() |
茨木市春日1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市春日1丁目 | 114,800円 | 37.98m² (約11.49坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2020年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 4ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】重飲食不可 | |||||||||
![]() |
茨木市中河原町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中河原町 | 165,000円 | 70m² (約21.17坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1989年4月 | |||||||
敷金 | 60万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 60万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】弊社では開業サポート実施中!!物件の探し方や公的事業資金の融資事業計画書の作成等お気軽にご相談ください!! |