- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 種別:[ 貸事務所 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 36 件(1~10件目)
![]() |
茨木市駅前2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市駅前2丁目 | 68,200円 | 23.4m² (約7.08坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 10万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 近隣確保 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】駅近 目抜き通り 官公庁近し | |||||||||
![]() |
茨木市春日2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市春日2丁目 | 64,000円 | 40.85m² (約12.36坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | 1LDK | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】最上階角部屋 | |||||||||
![]() |
茨木市野々宮1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市野々宮1丁目 | 275,000円 | 227.37m² (約68.78坪) |
- | ||||||
大阪高速鉄道(モノレール)「沢良宜」徒歩15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1969年2月 | |||||||
敷金 | 110万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 55万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市春日1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市春日1丁目 | 184,800円 | 79.73m² (約24.12坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
16,500円 | - | 1984年1月 | |||||||
敷金 | 100万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 33万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市春日2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市春日2丁目 | 143,000円 | 92.34m² (約27.93坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1991年6月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市中津町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中津町 | 220,000円 | 80m² (約24.2坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1984年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市天王2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市天王2丁目 | 70,000円 | 38m² (約11.49坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】会社事務所向き・支店営業所最適 | |||||||||
![]() |
茨木市大手町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市大手町 | 55,000円 | 8.6m² (約2.6坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1990年1月 | |||||||
敷金 | 0ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】弊社では開業サポート実施中!!物件の探し方や公的事業資金の融資事業計画書の作成等お気軽にご相談ください!! | |||||||||
![]() |
茨木市大手町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市大手町 | 253,000円 | 92.37m² (約27.94坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
88,000円 | - | 1990年1月 | |||||||
敷金 | 0ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】弊社では開業サポート実施中!!物件の探し方や公的事業資金の融資事業計画書の作成等お気軽にご相談ください!! | |||||||||
![]() |
茨木市豊川5丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市豊川5丁目 | 1,100,000円 | 1257.66m² (約380.44坪) |
649.48m² (約196.47坪) |
||||||
大阪高速鉄道彩都線(モノレール)「豊川」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1991年12月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】元写真スタジオの事務所と撮影スタジオです。 |