- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 種別:[ 貸倉庫 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 10 件(1~10件目)
戻る │
1 │ 次へ
![]() |
茨木市横江1丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市横江1丁目 | 111,300円 | 90.48m² (約27.37坪) |
- | ||||||
大阪高速鉄道(モノレール)「沢良宜」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1981年4月 | |||||||
敷金 | 66.83万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 22.27万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
茨木市大字宿久庄 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市大字宿久庄 | 200,000円 | 50.53m² (約15.29坪) |
259.02m² (約78.35坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2020年5月 | |||||||
敷金 | 40万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
茨木市沢良宜浜2丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市沢良宜浜2丁目 | 132,000円 | 84.48m² (約25.56坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | - | 1996年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 26.40万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
茨木市中総持寺町 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中総持寺町 | 77,000円 | 47.16m² (約14.27坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「総持寺」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1982年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸倉庫】賃貸保証会社加入要。倉庫として募集!弊社では開業サポート実施中!!物件の探し方や公的事業資金の融資事業計画書の作成等お気軽にご相談ください!! | |||||||||
![]() |
茨木市豊川5丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市豊川5丁目 | 1,100,000円 | 1257.66m² (約380.44坪) |
649.48m² (約196.47坪) |
||||||
大阪高速鉄道彩都線(モノレール)「豊川」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1991年12月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】元写真スタジオの事務所と撮影スタジオです。 | |||||||||
![]() |
茨木市西福井1丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市西福井1丁目 | 50,000円 | 40m² (約12.1坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | 2DK | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】駐車場無料資材置き・現場道具置きなど | |||||||||
![]() |
茨木市野々宮1丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市野々宮1丁目 | 1,200,000円 | 710.66m² (約214.97坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1969年2月 | |||||||
敷金 | 480万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 240万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
茨木市横江1丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市横江1丁目 | 1,210,000円 | 803.19m² (約242.96坪) |
532.43m² (約161.06坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1992年11月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 660(6ヶ月) | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
茨木市耳原2丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市耳原2丁目 | 880,000円 | 668.17m² (約202.12坪) |
1514.06m² (約458坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1971年2月 | |||||||
敷金 | 4ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
茨木市玉瀬町 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市玉瀬町 | 50,000円 | 26m² (約7.86坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 15(3ヶ月) | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸倉庫】 |
戻る │
1 │ 次へ