- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 種別:[ 貸土地(駐車場含む) ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 6 件(1~6件目)
戻る │
1 │ 次へ
![]() |
茨木市島2丁目 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市島2丁目 | 165,000円 | - | 418.5m² (約126.6坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 16.50万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 16.50万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】保証会社加入条件付き | |||||||||
![]() |
茨木市豊川2丁目 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市豊川2丁目 | 600,000円 | - | 1004.09m² (約303.74坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】 | |||||||||
![]() |
茨木市若草町 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市若草町 | 250,000円 | - | 374m² (約113.13坪) |
||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 100万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】 | |||||||||
![]() |
茨木市花園1丁目 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市花園1丁目 | 297,000円 | - | 383.32m² (約115.95坪) |
||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」バス15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】 | |||||||||
![]() |
茨木市安威2丁目 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市安威2丁目 | 250,000円 | - | 680.88m² (約205.97坪) |
||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」バス15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 75(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50(2ヶ月) | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】 | |||||||||
![]() |
茨木市若草町 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市若草町 | 300,000円 | - | 374m² (約113.13坪) |
||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 100万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】 |
戻る │
1 │ 次へ