- HOME
- > 検索結果一覧
池田市の物件
- エリア:[ 池田市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 81 件(1~10件目)
![]() |
池田市豊島南2丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田市豊島南2丁目 | 660,000円 | 557.74m² (約168.72坪) |
429.75m² (約130坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1965年1月 | |||||||
敷金 | 360万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 132万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
池田市豊島南2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市豊島南2丁目 | 660,000円 | 557.74m² (約168.72坪) |
429.75m² (約130坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1965年1月 | |||||||
敷金 | 360万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 132万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市井口堂1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市井口堂1丁目 | 1,793,000円 | 264.49m² (約80.01坪) |
1448.09m² (約438.05坪) |
||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1999年1月 | |||||||
敷金 | 978万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
池田市井口堂1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市井口堂1丁目 | 65,000円 | 34.44m² (約10.42坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 10万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【】 | |||||||||
![]() |
池田市石橋3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市石橋3丁目 | 148,500円 | 32.4m² (約9.8坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】バー・スナック等何でもお問い合わせください!駅近!徒歩2分!! | |||||||||
![]() |
池田市満寿美町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市満寿美町 | 120,000円 | - | - | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
8,800円 | - | 1987年4月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】◆業種相談◆ | |||||||||
![]() |
池田市満寿美町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市満寿美町 | 176,000円 | 34.99m² (約10.58坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2019年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 48(3ヶ月) | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】池田駅徒歩1分、店舗・事務所に最適(飲食不可)、1階の店舗ですこだわりポイント満載の池田。周辺環境も良好で、魅力的な... | |||||||||
![]() |
池田市石橋2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市石橋2丁目 | 440,000円 | 152m² (約45.98坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1993年5月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 44万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市石橋3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市石橋3丁目 | 99,000円 | 27m² (約8.17坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | - | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】バー・スナック等何でもお問い合わせください!駅近!徒歩2分!! | |||||||||
![]() |
池田市旭丘2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市旭丘2丁目 | 118,000円 | 65.75m² (約19.89坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」バス2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1DK | - | |||||||
敷金 | 60万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【】 |