- HOME
- > 検索結果一覧
箕面市の物件
- エリア:[ 箕面市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 85 件(1~10件目)
![]() |
箕面市今宮1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箕面市今宮1丁目 | 200,000円 | 94.23m² (約28.5坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」徒歩40分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | - | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路3丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路3丁目 | 100,000円 | - | - | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 20万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】箕面市役所東側豊中亀岡線面す交差点角地ビル | |||||||||
![]() |
箕面市箕面5丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面5丁目 | 137,500円 | - | - | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1981年11月 | |||||||
敷金 | 37.50(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 41.25(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市船場西1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市船場西1丁目 | 535,000円 | 229.69m² (約69.48坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」徒歩27分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
191,070円 | - | 1991年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 389.09万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
箕面市箕面6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面6丁目 | 605,000円 | 155.53m² (約47.05坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1996年10月 | |||||||
敷金 | 165(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 181.50(3ヶ月) | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市箕面6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面6丁目 | 770,000円 | 427.93m² (約129.45坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1996年10月 | |||||||
敷金 | 210(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 231(3ヶ月) | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路1丁目 | 110,000円 | 53.5m² (約16.18坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1979年6月 | |||||||
敷金 | 5万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 22万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市船場東3丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市船場東3丁目 | 1,970,800円 | 740.37m² (約223.96坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」バス5分徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1982年10月 | |||||||
敷金 | 8ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】事務所 研究所 テストキッチン 物流拠点利用可 天高3.8m | |||||||||
![]() |
箕面市船場東3丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市船場東3丁目 | 2,768,700円 | 924.55m² (約279.68坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」バス5分徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1982年10月 | |||||||
敷金 | 8ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】新御堂筋沿い1階吹抜ショールーム 物流拠点利用可 | |||||||||
![]() |
箕面市船場東3丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市船場東3丁目 | 11,074,900円 | 3698.2m² (約1118.7坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」バス5分徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1982年10月 | |||||||
敷金 | 8ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】新御堂筋沿い4~7F一括貸し |