- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 種別:[ 貸事務所 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 36 件(21~30件目)
![]() |
茨木市春日1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市春日1丁目 | 104,500円 | 47.99m² (約14.52坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
11,000円 | - | 1984年5月 | |||||||
敷金 | 60万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 22万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市西駅前町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市西駅前町 | 110,000円 | 37.55m² (約11.36坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | 2DK | 1981年4月 | |||||||
敷金 | 55 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 24.2万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市西駅前町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市西駅前町 | 110,300円 | 50.63m² (約15.32坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1972年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 110.30万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】東側部分 | |||||||||
![]() |
茨木市天王2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市天王2丁目 | 110,000円 | 41.29m² (約12.49坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1984年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 100万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】3階事務所契約が決まってから内装。 | |||||||||
![]() |
茨木市永代町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市永代町 | 165,000円 | 51.99m² (約15.73坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1975年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 70万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】スケルトン状態 | |||||||||
![]() |
茨木市大手町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市大手町 | 275,000円 | 92.93m² (約28.11坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
12,500円 | 2LDK | 2001年8月 | |||||||
敷金 | 75万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 82.50万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】SOHOに最適 | |||||||||
![]() |
茨木市新和町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市新和町 | 160,000円 | 169m² (約51.12坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩20分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1992年12月 | |||||||
敷金 | 32万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 32万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】1階倉庫、2階事務所 | |||||||||
![]() |
茨木市舟木町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市舟木町 | 99,000円 | - | - | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2021年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市別院町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市別院町 | 178,700円 | 63.2m² (約19.12坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1991年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 150万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市西豊川町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市西豊川町 | 125,000円 | 72m² (約21.78坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | 1LDK | 2021年2月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】SOHO・事務所使用可。1階電動シャッター付きガレージ。 |