- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 種別:[ 貸事務所 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 34 件(21~30件目)
![]() |
茨木市稲葉町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市稲葉町 | 77,000円 | 20.6m² (約6.23坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1998年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 22万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】内装設備性能保証無し事務所仕様です | |||||||||
![]() |
茨木市宮元町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市宮元町 | 178,200円 | 75.11m² (約22.72坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1990年7月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】開放的なオフィスビル!! | |||||||||
![]() |
茨木市大手町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市大手町 | 121,000円 | 39.38m² (約11.91坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1989年9月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】JR&阪急2WAYアクセス可能 | |||||||||
![]() |
茨木市中穂積1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中穂積1丁目 | 264,000円 | 135m² (約40.84坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1983年4月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 4ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市駅前3丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市駅前3丁目 | 55,000円 | 23.92m² (約7.24坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1985年5月 | |||||||
敷金 | 5万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 16.50万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市豊川5丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市豊川5丁目 | 1,210,000円 | 1257.66m² (約380.44坪) |
649.48m² (約196.47坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1991年12月 | |||||||
敷金 | 110万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 242万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市駅前4丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市駅前4丁目 | 126,000円 | 46.23m² (約13.98坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2006年5月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 1ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市庄2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市庄2丁目 | 253,600円 | 105m² (約31.76坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「総持寺」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1992年5月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 50万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市沢良宜浜1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市沢良宜浜1丁目 | 495,000円 | 264.38m² (約79.97坪) |
178m² (約53.84坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2007年5月 | |||||||
敷金 | 200万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 110万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市西駅前町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市西駅前町 | 251,200円 | 104.86m² (約31.72坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1972年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 228.38万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 |