- HOME
- > 検索結果一覧
東淀川区の物件
- エリア:[ 東淀川区 ]
- 種別:[ 貸店舗 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 111 件(21~30件目)
![]() |
大阪市東淀川区大道南3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市東淀川区大道南3丁目 | 110,000円 | 42.08m² (約12.73坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「だいどう豊里」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1995年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20(2ヶ月) | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区菅原5丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区菅原5丁目 | 187,000円 | 37.2m² (約11.25坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | - | 2005年8月 | |||||||
敷金 | 37.40万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 37.40万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊新5丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊新5丁目 | 264,000円 | 37.39m² (約11.31坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2019年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】バーは不可居抜き物件 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 165,000円 | 25m² (約7.56坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1982年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【】淡路本町商店街内 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里6丁目 | 220,000円 | 100.5m² (約30.4坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1969年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 2ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区北江口4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区北江口4丁目 | 60,000円 | 58m² (約17.54坪) |
45m² (約13.61坪) |
||||||
大阪地下鉄今里線「井高野」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1978年5月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 12(2ヶ月) | 解約引き | - | - | - | - | |||
【】商店通り面す | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 149,600円 | 45m² (約13.61坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1976年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】☆★阪急京都線淡路駅徒歩2分♪業種要相談◎★☆★商店街付近★ | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区小松1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区小松1丁目 | 297,000円 | 40.32m² (約12.2坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1984年1月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】1階店舗 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 220,000円 | 62.72m² (約18.97坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2018年12月 | |||||||
敷金 | 20(1ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20(1ヶ月) | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里7丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里7丁目 | 288,400円 | 86.7m² (約26.23坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「だいどう豊里」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1985年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 262万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 |