- HOME
- > 検索結果一覧
東淀川区の物件
- エリア:[ 東淀川区 ]
- 種別:[ 貸店舗 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 136 件(41~50件目)
![]() |
大阪市東淀川区東中島4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市東淀川区東中島4丁目 | 143,000円 | - | - | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1998年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 20万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 55万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区瑞光1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区瑞光1丁目 | 132,000円 | 41.54m² (約12.57坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2005年12月 | |||||||
敷金 | 10万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区菅原4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区菅原4丁目 | 198,000円 | 75.9m² (約22.96坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩14分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区南江口2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区南江口2丁目 | 121,000円 | 67m² (約20.27坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「瑞光四丁目」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2006年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東淡路1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 150,000円 | 148m² (約44.77坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1978年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区小松4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区小松4丁目 | 110,000円 | 103.95m² (約31.44坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「瑞光四丁目」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1991年8月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 33万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東淡路4丁目 | 543,200円 | 163.29m² (約49.4坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2018年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 5ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊新4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊新4丁目 | 121,000円 | 57m² (約17.24坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1974年1月 | |||||||
敷金 | 10万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】原状渡し・ | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 770,000円 | 199.94m² (約60.48坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1989年9月 | |||||||
敷金 | 210万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 231万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】★最寄り駅まで徒歩2分 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里2丁目 | 93,500円 | 33m² (約9.98坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2000年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】重飲食不可営業時間24時まで |