- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 種別:[ 貸店舗 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 141 件(31~40件目)
![]() |
茨木市舟木町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市舟木町 | 110,000円 | 46.11m² (約13.95坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1975年10月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市別院町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市別院町 | 518,700円 | 109.67m² (約33.18坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2020年5月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 100万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市上中条1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市上中条1丁目 | 110,000円 | 28.08m² (約8.49坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1979年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 30(3ヶ月) | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20(2ヶ月) | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】現況:スケルトン状態 | |||||||||
![]() |
茨木市元町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市元町 | 264,000円 | 101.1m² (約30.58坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
30,000円 | - | 2021年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 5ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市元町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市元町 | 551,200円 | 122.72m² (約37.12坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
30,000円 | - | 2021年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 5ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市永代町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市永代町 | 88,000円 | 23.5m² (約7.11坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
32,941円 | - | 1970年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】保証会社加入条件付き | |||||||||
![]() |
茨木市玉櫛1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市玉櫛1丁目 | 132,000円 | 51.95m² (約15.71坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1990年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】ガレージ1台付き | |||||||||
![]() |
茨木市東奈良3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市東奈良3丁目 | 110,000円 | - | - | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1980年1月 | |||||||
敷金 | 100万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市駅前2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市駅前2丁目 | 93,500円 | 43m² (約13.01坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1977年8月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市天王2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市天王2丁目 | 340,000円 | 138.88m² (約42.01坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1985年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 300万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 |