- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 種別:[ 貸店舗 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 141 件(41~50件目)
![]() |
茨木市西駅前町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市西駅前町 | 550,000円 | 133.62m² (約40.42坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 6ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市東奈良3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市東奈良3丁目 | 550,000円 | 136m² (約41.14坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1980年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 500(10ヶ月) | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市水尾3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市水尾3丁目 | 165,000円 | 108m² (約32.67坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩18分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 4ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市大手町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市大手町 | 150,000円 | 28.26m² (約8.55坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
2,000円 | - | 1994年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 30万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市舟木町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市舟木町 | 104,500円 | 38.88m² (約11.76坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1987年4月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市双葉町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市双葉町 | 220,000円 | 32m² (約9.68坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
22,000円 | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市総持寺駅前町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市総持寺駅前町 | 280,700円 | 92.84m² (約28.08坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「総持寺」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1979年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 近隣確保 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市水尾3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市水尾3丁目 | 162,000円 | 105.6m² (約31.94坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩20分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1979年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 4ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】火災保険指定 | |||||||||
![]() |
茨木市双葉町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市双葉町 | 374,000円 | 54m² (約16.33坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1987年5月 | |||||||
敷金 | 50万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 200万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】店舗・事務所募集!人通りの多い道路に面してます!駅より徒歩約5分 | |||||||||
![]() |
茨木市片桐町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市片桐町 | 99,000円 | 42.53m² (約12.87坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1987年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 19.80万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】★駅近、駐車場空き有り |