- HOME
- > 検索結果一覧
箕面市の物件
- エリア:[ 箕面市 ]
- 種別:[ 貸店舗 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 71 件(41~50件目)
![]() |
箕面市西小路2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箕面市西小路2丁目 | 132,000円 | 154m² (約46.58坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 7DK | 1977年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 15万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】希少物件!テナント可・犬猫2匹まで可・セルフリノベーション可庭付き7DK!セルフ改装可♪ | |||||||||
![]() |
箕面市西宿1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西宿1丁目 | 240,000円 | 76m² (約22.99坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」バス10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 100万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 100万円 | 解約引き | - | 近隣確保 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市牧落3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市牧落3丁目 | 41,800円 | 13.59m² (約4.11坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
11,400円 | - | 1983年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路3丁目 | 99,000円 | 54.35m² (約16.44坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1979年8月 | |||||||
敷金 | 18(2ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 29.70(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路3丁目 | 110,000円 | 59.26m² (約17.93坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1979年8月 | |||||||
敷金 | 20(2ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 33(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市箕面5丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面5丁目 | 137,500円 | 62.07m² (約18.78坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1981年11月 | |||||||
敷金 | 37.50(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 41.25(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路3丁目 | 220,000円 | 92.55m² (約28坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1979年8月 | |||||||
敷金 | 40(2ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 66(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路3丁目 | 264,000円 | 113.1m² (約34.21坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1979年8月 | |||||||
敷金 | 48(2ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 79.20(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市箕面6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面6丁目 | 605,000円 | 155.53m² (約47.05坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1996年10月 | |||||||
敷金 | 165(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 181.50(3ヶ月) | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市箕面6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面6丁目 | 770,000円 | 427.93m² (約129.45坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1996年10月 | |||||||
敷金 | 210(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 231(3ヶ月) | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 |