- HOME
- > 検索結果一覧
豊中市の物件
- エリア:[ 豊中市 ]
- 種別:[ 貸店舗 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 192 件(41~50件目)
![]() |
豊中市豊南町西4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中市豊南町西4丁目 | 175,000円 | 58.6m² (約17.73坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
8,000円 | - | 2020年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 55万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市豊南町西4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市豊南町西4丁目 | 250,000円 | 70.13m² (約21.21坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
8,000円 | - | 2020年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 75万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市豊南町西4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市豊南町西4丁目 | 260,000円 | 98.25m² (約29.72坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
9,000円 | - | 2020年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 80万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市豊南町西4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市豊南町西4丁目 | 300,000円 | 98.71m² (約29.86坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
10,000円 | - | 2020年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 90万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市柴原町3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市柴原町3丁目 | 132,000円 | - | - | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 2ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 0ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】内装仕上げ、駐車場など条件ご相談ください。飲食店可・スケルトン渡し | |||||||||
![]() |
豊中市服部元町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市服部元町2丁目 | 100,000円 | 46.38m² (約14.03坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「服部天神」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1981年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 近隣確保 | - | - | |||
【賃貸店舗】防音完備カラオケ可能 | |||||||||
![]() |
豊中市本町3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市本町3丁目 | 150,000円 | 86.5m² (約26.17坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「豊中」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
6,000円 | - | - | |||||||
敷金 | 30万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 15万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】東南向き! 飲食業相談可! | |||||||||
![]() |
豊中市上新田4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市上新田4丁目 | 110,000円 | 60.48m² (約18.3坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「南千里」徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1977年12月 | |||||||
敷金 | 50万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市岡町北1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市岡町北1丁目 | 371,800円 | 80.66m² (約24.4坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「岡町」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1986年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 7ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市西緑丘3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市西緑丘3丁目 | 308,000円 | 146.09m² (約44.19坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」バス12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1989年12月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 |