- HOME
- > 検索結果一覧
豊中市の物件
- エリア:[ 豊中市 ]
- 種別:[ 貸店舗 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 225 件(41~50件目)
![]() |
豊中市服部元町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中市服部元町1丁目 | 120,000円 | 47.2m² (約14.28坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「服部天神」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1982年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 70万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】弊社では開業サポート実施中!!物件の探し方や公的事業資金の融資事業計画書の作成等お気軽にご相談ください!! | |||||||||
![]() |
豊中市本町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市本町1丁目 | 287,300円 | 146.17m² (約44.22坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「豊中」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 200万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】商店街の中 守衛さん弊社では開業サポート実施中!!物件の探し方や公的事業資金の融資事業計画書の作成等お気軽にご相談く... | |||||||||
![]() |
豊中市本町6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市本町6丁目 | 165,000円 | 55m² (約16.64坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「豊中」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
16,500円 | - | 1989年11月 | |||||||
敷金 | 6ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 近隣確保 | - | - | |||
【賃貸店舗】緑多し、条件相談可 飲食可コンクリート打放し、環境良好、 | |||||||||
![]() |
豊中市清風荘1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市清風荘1丁目 | 350,000円 | 165.7m² (約50.12坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1991年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 200万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市岡町南1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市岡町南1丁目 | 60,000円 | 17.57m² (約5.31坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「岡町」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1966年4月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】営業時間は22時まで。設備、造作は残置物扱い。概略図面につき現況優先 | |||||||||
![]() |
豊中市庄内栄町3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市庄内栄町3丁目 | 200,000円 | 58.3m² (約17.64坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1995年10月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 60万円 | 解約引き | - | 近隣確保 | - | - | |||
【賃貸店舗】全保連月額総賃料100%更新料10%1年口振330円★飲食業不可・前調剤薬局★ | |||||||||
![]() |
豊中市螢池東町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市螢池東町1丁目 | 495,000円 | 150.48m² (約45.52坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「蛍池」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1982年2月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】駅前で176沿いの好立地 | |||||||||
![]() |
豊中市岡町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市岡町 | 132,000円 | 52m² (約15.73坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「岡町」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1927年2月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 33万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】岡町商店街に面する。飲食店不可。築年数不詳 | |||||||||
![]() |
豊中市本町6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市本町6丁目 | 99,000円 | 35m² (約10.59坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「豊中」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1984年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】鍵交換代30000円(税別)水道代月額2037円 | |||||||||
![]() |
豊中市原田元町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市原田元町1丁目 | 275,000円 | 198.41m² (約60.02坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「曽根」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1985年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 5ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 |