- HOME
- > 検索結果一覧
淀川区の物件
- エリア:[ 淀川区 ]
- 種別:[ 貸店舗 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 141 件(41~50件目)
![]() |
大阪市淀川区西三国2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市淀川区西三国2丁目 | 106,700円 | 56m² (約16.94坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1995年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】三国商店街 飲食不可 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 550,000円 | 148.76m² (約45坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
66,000円 | - | 1985年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 800万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島7丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島7丁目 | 110,000円 | 41m² (約12.4坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「新大阪」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1972年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 42(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】飲食可能・日本セーフティ―加入要(家賃振替) | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 242,000円 | 26.45m² (約8坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
27,500円 | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 275万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 275,000円 | 26.45m² (約8坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
38,500円 | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 330万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 198,000円 | 28.1m² (約8.5坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 330万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 1,430,000円 | 231.4m² (約70坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
220,000円 | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | 1,000万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 550万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】現状スケルトン 地下1階 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 1,430,000円 | 224.79m² (約68坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
220,000円 | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | 1,000万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 550万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】居抜き店舗 2F | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 1,650,000円 | 198.34m² (約60坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
220,000円 | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | 1,000万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1,100万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】居抜き店舗 1F | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 110,000円 | 19.83m² (約6坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
22,000円 | - | 1982年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 220万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 |