- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 沿線:[ 北大阪急行南北線 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 53 件(1~10件目)
![]() |
豊中市熊野町4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中市熊野町4丁目 | 110,000円 | - | - | ||||||
北大阪急行南北線「桃山台」バス10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市船場西3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市船場西3丁目 | 1,400,000円 | 718.37m² (約217.31坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」バス5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
25,000円 | - | 1973年7月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】その他の費用:専用部分の光熱費・空調管理費・清掃費用等賃料にEV管理費含む! | |||||||||
![]() |
豊中市新千里南町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市新千里南町2丁目 | 182,000円 | 135.43m² (約40.97坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「桃山台」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1984年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 109万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】業種相談 | |||||||||
![]() |
豊中市上新田1丁目 その他 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市上新田1丁目 | 1,250,000円 | 400m² (約121坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「桃山台」徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1993年11月 | |||||||
敷金 | 500(4ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 500(4ヶ月) | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸寮】※共同トイレ 洗面 大浴場 食堂 談話室 完備 ※管理人室有ドミトリータイプ16㎡×25室 | |||||||||
![]() |
豊中市新千里南町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市新千里南町2丁目 | 203,500円 | 62.9m² (約19.03坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「桃山台」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1984年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 111万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市豊津町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市豊津町 | 303,300円 | 91.24m² (約27.6坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「江坂」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1977年1月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市寺内2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市寺内2丁目 | 105,000円 | 66m² (約19.96坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「緑地公園」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1977年11月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 70万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市寺内2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市寺内2丁目 | 187,000円 | 66m² (約19.96坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「緑地公園」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1978年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 100万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市新千里南町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市新千里南町2丁目 | 199,600円 | 85.72m² (約25.93坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「桃山台」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1984年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 109万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】飲食店不可 | |||||||||
![]() |
豊中市新千里南町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市新千里南町2丁目 | 203,500円 | 101.61m² (約30.74坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「桃山台」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1984年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 111万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】保証金111万5年未満返金0円5年以上返金55万5千 |