- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 沿線:[ 阪急電鉄京都線 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 372 件(61~70件目)
![]() |
高槻市津之江町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻市津之江町1丁目 | 203,500円 | 94.08m² (約28.46坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「高槻市」徒歩20分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1996年6月 | |||||||
敷金 | 60万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 66万円 | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊新5丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊新5丁目 | 195,800円 | 38.77m² (約11.73坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1994年2月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗】☆業種指定なし☆ | |||||||||
![]() |
高槻市栄町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市栄町2丁目 | 352,000円 | 150.01m² (約45.38坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「富田」徒歩18分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1982年9月 | |||||||
敷金 | 64万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 35.20万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】保証会社必須 初回総賃料の80%、以後年毎に10%駐車場2台無料 | |||||||||
![]() |
茨木市中津町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中津町 | 1,100,000円 | 399.76m² (約120.93坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1998年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】業種相談くださいスケルトン貸し | |||||||||
![]() |
茨木市中津町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中津町 | 220,000円 | 80m² (約24.2坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1984年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
高槻市西町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市西町 | 143,000円 | 61m² (約18.45坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「総持寺」徒歩21分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1987年11月 | |||||||
敷金 | 26万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 42.90万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市中総持寺町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中総持寺町 | 220,000円 | 43.39m² (約13.13坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「総持寺」 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1974年8月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】重飲食不可 その他相談定借ですが更新応相談できます | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊新5丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊新5丁目 | 264,000円 | 37.39m² (約11.31坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2019年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】バーは不可居抜き物件 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 165,000円 | 25m² (約7.56坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1982年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【】淡路本町商店街内 | |||||||||
![]() |
高槻市富田町3丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市富田町3丁目 | 110,000円 | 53.1m² (約16.06坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「富田」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1981年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 40万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 |