- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 沿線:[ 阪急電鉄千里線 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 90 件(41~50件目)
![]() |
箕面市船場東1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箕面市船場東1丁目 | 69,300円 | 36.2m² (約10.95坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「北千里」徒歩30分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 2003年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市船場東1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市船場東1丁目 | 69,300円 | 29.25m² (約8.85坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「北千里」徒歩30分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 2003年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市上新田4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市上新田4丁目 | 98,000円 | 40m² (約12.1坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「南千里」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1973年11月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 22万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
吹田市垂水町3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市垂水町3丁目 | 250,000円 | 84.83m² (約25.66坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「豊津」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1992年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 100万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市千里山西1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市千里山西1丁目 | 120,000円 | 57.4m² (約17.36坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「千里山」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1997年1月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 4ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】エアコン設置有(メンテナンス・取替は借主負担)現状有姿での引き渡し。駅まで徒歩5分の位置に立地する、徒歩圏内の物件に... | |||||||||
![]() |
吹田市千里山西1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市千里山西1丁目 | 110,000円 | 37.18m² (約11.25坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2005年1月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】駅の至近に立地する、徒歩1分の快適な環境にある物件です。 | |||||||||
![]() |
吹田市千里山東1丁目 その他 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市千里山東1丁目 | 121,000円 | 40m² (約12.1坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
8,800円 | - | 1990年8月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 39万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
関大前駅のまん前、新通学路真横のビルです。駅出入口より5mのビル、人通多駅から近く周辺環境も良好な駅から徒歩1分の立地。 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区下新庄5丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区下新庄5丁目 | 176,000円 | 78.58m² (約23.77坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「下新庄」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2020年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 6ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市西の庄町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市西の庄町 | 165,000円 | 54m² (約16.33坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「吹田」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1984年10月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
吹田市垂水町3丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市垂水町3丁目 | 220,000円 | 87.2m² (約26.38坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「豊津」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2019年1月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】ペット飼育可(飼育の場合、敷金5万円UP)駐車2台可、ガレージハウス |