- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 沿線:[ 阪急電鉄箕面線 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 1833 件(41~50件目)
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 90,200円 | 48.47m² (約14.66坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1992年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
高槻市塚原4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市塚原4丁目 | 110,000円 | 40.35m² (約12.21坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1976年8月 | |||||||
敷金 | 30万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】元カラオケ喫茶スナック | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島5丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島5丁目 | 159,100円 | 79.7m² (約24.11坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1985年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
高槻市寿町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市寿町2丁目 | 88,000円 | 53.29m² (約16.12坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「富田」徒歩15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1984年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 77,000円 | 43.66m² (約13.21坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
22,000円 | 1K | 1988年10月 | |||||||
敷金 | 10万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】淡路駅ホームの正面視認性◎改装済み | |||||||||
![]() |
豊中市岡上の町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市岡上の町2丁目 | 99,000円 | 20m² (約6.05坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「豊中」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 55万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】重飲食不可居酒屋居抜き | |||||||||
![]() |
豊中市西緑丘3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市西緑丘3丁目 | 154,000円 | 91.44m² (約27.66坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1989年12月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】☆好立地ロマンチック街道沿い☆エレベーターあり | |||||||||
![]() |
豊中市本町7丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市本町7丁目 | 126,500円 | 32.38m² (約9.79坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「豊中」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
10,000円 | - | 2003年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 25万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 25万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路1丁目 | 110,000円 | 53.5m² (約16.18坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1979年6月 | |||||||
敷金 | 5万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 22万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市緑丘4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市緑丘4丁目 | 132,000円 | 60.84m² (約18.4坪) |
- | ||||||
北大阪急行南北線「千里中央」バス10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
11,000円 | - | 1989年6月 | |||||||
敷金 | 39万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 39万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】約18.4坪 |