- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 沿線:[ 阪急電鉄箕面線 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 62 件(41~50件目)
![]() |
箕面市箕面5丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箕面市箕面5丁目 | 137,500円 | 62.07m² (約18.78坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1981年11月 | |||||||
敷金 | 37.50(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 41.25(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路3丁目 | 220,000円 | 92.55m² (約28坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1979年8月 | |||||||
敷金 | 40(2ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 66(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路3丁目 | 264,000円 | 113.1m² (約34.21坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1979年8月 | |||||||
敷金 | 48(2ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 79.20(3ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市箕面6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面6丁目 | 605,000円 | 155.53m² (約47.05坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1996年10月 | |||||||
敷金 | 165(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 181.50(3ヶ月) | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市箕面6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面6丁目 | 770,000円 | 427.93m² (約129.45坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1996年10月 | |||||||
敷金 | 210(3ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 231(3ヶ月) | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市稲1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市稲1丁目 | 88,000円 | 36.36m² (約11坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1999年2月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市西小路3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市西小路3丁目 | 100,000円 | 50m² (約15.12坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1998年8月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
箕面市桜ケ丘3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市桜ケ丘3丁目 | 395,200円 | 100.5m² (約30.4坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩20分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2020年7月 | |||||||
敷金 | 6ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
箕面市箕面6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市箕面6丁目 | 88,000円 | 56.7m² (約17.15坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「箕面」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1989年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
箕面市桜井2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市桜井2丁目 | 65,000円 | 35m² (約10.59坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「桜井」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1967年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 |