- HOME
- > 検索結果一覧
東淀川区の物件
- エリア:[ 東淀川区 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 95 件(21~30件目)
![]() |
大阪市東淀川区豊里2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市東淀川区豊里2丁目 | 124,000円 | 68.79m² (約20.81坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「だいどう豊里」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1977年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東中島1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東中島1丁目 | 198,000円 | 87.6m² (約26.5坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1975年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 59.40万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里7丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里7丁目 | 130,000円 | 105.9m² (約32.03坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「だいどう豊里」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東中島1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東中島1丁目 | 53,800円 | 21.66m² (約6.55坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | 1ワンルーム | 1974年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東中島1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東中島1丁目 | 69,900円 | 26.7m² (約8.08坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | 1ワンルーム | 1974年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 0(1ヶ月) | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区瑞光1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区瑞光1丁目 | 363,000円 | 105.3m² (約31.85坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2021年3月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里6丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里6丁目 | 110,000円 | 54m² (約16.33坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1986年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区南江口3丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区南江口3丁目 | 210,000円 | 96.28m² (約29.12坪) |
455.37m² (約137.75坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2021年7月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区南江口3丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区南江口3丁目 | 210,000円 | 96.28m² (約29.12坪) |
455.37m² (約137.75坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2021年7月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東中島1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東中島1丁目 | 48,900円 | 21.66m² (約6.55坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | 1ワンルーム | 1974年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 |