- HOME
- > 検索結果一覧
東淀川区の物件
- エリア:[ 東淀川区 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 208 件(31~40件目)
![]() |
大阪市東淀川区大道南3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市東淀川区大道南3丁目 | 93,500円 | 40m² (約12.1坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「だいどう豊里」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2005年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区相川2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区相川2丁目 | 150,000円 | 165.3m² (約50坪) |
58.9m² (約17.82坪) |
||||||
阪急電鉄京都線「相川」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 6DK | 1974年5月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【店舗付き住居】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東淡路4丁目 | 456,900円 | 137.34m² (約41.55坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2018年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 5ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】駅前好立地!分割相談可!駅前テナント!1フロア | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里6丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里6丁目 | 220,000円 | 100.5m² (約30.4坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1969年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 2ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里6丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里6丁目 | 220,000円 | 100.52m² (約30.41坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 2ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸倉庫】火の使用不可・諸条件相談可能外一駐車可 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区南江口2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区南江口2丁目 | 121,000円 | 67m² (約20.27坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「瑞光四丁目」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2006年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東淡路1丁目 その他 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 148,000円 | 108.92m² (約32.95坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1978年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸テナント募集】倉庫使用可・条件相談可 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東淡路1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 150,000円 | 148m² (約44.77坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1978年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東淡路1丁目 その他 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 150,000円 | 148m² (約44.77坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1978年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸テナント募集】倉庫使用可・条件相談可 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区小松2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区小松2丁目 | 99,000円 | 45.66m² (約13.81坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1980年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 54万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 |