- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 158 件(21~30件目)
![]() |
茨木市稲葉町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市稲葉町 | 110,000円 | 36.52m² (約11.05坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市春日2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市春日2丁目 | 165,000円 | 82.67m² (約25.01坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | 1ワンルーム | 1997年3月 | |||||||
敷金 | 200万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市中津町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市中津町 | 209,000円 | 107.15m² (約32.41坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1985年2月 | |||||||
敷金 | 44万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 44万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市玉櫛1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市玉櫛1丁目 | 88,000円 | 36.45m² (約11.03坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1977年6月 | |||||||
敷金 | 16万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 16万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市別院町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市別院町 | 313,500円 | - | - | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2018年7月 | |||||||
敷金 | 142.50万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 156.80万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市舟木町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市舟木町 | 66,000円 | 19.84m² (約6坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
1,500円 | - | 1974年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 20万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】飲食相談可! | |||||||||
![]() |
茨木市横江1丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市横江1丁目 | 111,300円 | 90.48m² (約27.37坪) |
- | ||||||
大阪高速鉄道(モノレール)「沢良宜」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1981年4月 | |||||||
敷金 | 66.83万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 22.27万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
茨木市末広町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市末広町 | 132,000円 | 70m² (約21.17坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 4ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】※現状での賃貸借となります。※保証会社加入要。 | |||||||||
![]() |
茨木市西駅前町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市西駅前町 | 297,000円 | 46.04m² (約13.93坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | - | 1998年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 300万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市真砂1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市真砂1丁目 | 145,000円 | 51.03m² (約15.44坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
7,000円 | - | 2003年4月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 4ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 |