- HOME
- > 検索結果一覧
茨木市の物件
- エリア:[ 茨木市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 68 件(51~60件目)
![]() |
茨木市双葉町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市双葉町 | 220,000円 | 32m² (約9.68坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
22,000円 | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市舟木町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市舟木町 | 104,500円 | 38.88m² (約11.76坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1987年4月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市豊川5丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市豊川5丁目 | 1,100,000円 | 1257.66m² (約380.44坪) |
649.48m² (約196.47坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1991年12月 | |||||||
敷金 | 100万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 220万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
茨木市豊川5丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市豊川5丁目 | 1,100,000円 | 1257.66m² (約380.44坪) |
649.48m² (約196.47坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1991年12月 | |||||||
敷金 | 100万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 220万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市双葉町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市双葉町 | 165,000円 | 23.17m² (約7.01坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2020年1月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市目垣3丁目 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市目垣3丁目 | 165,000円 | - | 363m² (約109.81坪) |
||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」バス12分徒歩33分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】駐車場置場に最適!現況農地。土地面積約110坪。 | |||||||||
![]() |
茨木市双葉町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市双葉町 | 374,000円 | 54m² (約16.33坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1987年5月 | |||||||
敷金 | 50万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 200万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】店舗・事務所募集!人通りの多い道路に面してます!駅より徒歩約5分 | |||||||||
![]() |
茨木市東奈良3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市東奈良3丁目 | 132,000円 | 94.01m² (約28.44坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1980年8月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 66万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
茨木市元町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市元町 | 154,000円 | 23.75m² (約7.18坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「茨木市」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2019年3月 | |||||||
敷金 | 50万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 50万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市安威1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市安威1丁目 | 100,000円 | 90m² (約27.22坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1994年2月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 |