- HOME
- > 検索結果一覧
池田市の物件
- エリア:[ 池田市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 88 件(21~30件目)
![]() |
池田市旭丘2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田市旭丘2丁目 | 118,000円 | 65.75m² (約19.89坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」バス2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1DK | - | |||||||
敷金 | 60万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【】 | |||||||||
![]() |
池田市城南1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市城南1丁目 | 297,000円 | 66.27m² (約20.05坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1999年4月 | |||||||
敷金 | 60万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】事務所仕様・ビルトインAC2・照明・トイレ・キッチン | |||||||||
![]() |
池田市神田1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市神田1丁目 | 100,000円 | 35m² (約10.59坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩14分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1987年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 60万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
池田市神田1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市神田1丁目 | 100,000円 | 35m² (約10.59坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩14分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1987年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 60万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市栄本町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市栄本町 | 176,000円 | 58.24m² (約17.62坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1996年11月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 300万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空無 | - | - | |||
【賃貸店舗】住機の譲渡費用=解約引き250万円となります。造作譲渡となります。 | |||||||||
![]() |
池田市石橋4丁目 その他 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市石橋4丁目 | 440,000円 | 246.65m² (約74.61坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1989年1月 | |||||||
敷金 | 44万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 44万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸ビル】中央環状線に面する 両面道路駐車場有弊社では開業サポート実施中!!物件の探し方や公的事業資金の融資事業計画書の作成等お気軽にご相談ください!! | |||||||||
![]() |
池田市新町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市新町 | 143,000円 | 72.72m² (約22坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
10,000円 | - | 1996年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
池田市新町 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市新町 | 143,000円 | 72.7m² (約21.99坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
10,000円 | - | 1996年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市栄町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市栄町 | 132,000円 | 60m² (約18.15坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】池田栄町商店街2階 | |||||||||
![]() |
池田市木部町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市木部町 | 1,078,000円 | 241.16m² (約72.95坪) |
1825m² (約552.06坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2018年6月 | |||||||
敷金 | 588(6ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】市街化調整区域ですので、業種に規制あり。ご相談ください。 |