- HOME
- > 検索結果一覧
池田市の物件
- エリア:[ 池田市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 88 件(41~50件目)
![]() |
池田市栄町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田市栄町 | 154,000円 | 82.5m² (約24.96坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
22,000円 | 1ワンルーム | 1986年4月 | |||||||
敷金 | 14(1ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30.80(2ヶ月) | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市住吉2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市住吉2丁目 | 351,100円 | 263.8m² (約79.8坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「蛍池」徒歩17分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市石橋2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市石橋2丁目 | 242,000円 | 39m² (約11.8坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 50万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 200万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】案内時立会要、保証会社加入要 | |||||||||
![]() |
池田市豊島南2丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市豊島南2丁目 | 660,000円 | 557.74m² (約168.72坪) |
458.19m² (約138.6坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1965年1月 | |||||||
敷金 | 360万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 132万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】駅徒歩圏内、幹線道路沿の貸倉庫!2階が事務所になっています! | |||||||||
![]() |
池田市石橋1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市石橋1丁目 | 154,000円 | 71m² (約21.48坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
5,500円 | - | 1971年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 40万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】駅近 バス停前 利便性良好 | |||||||||
![]() |
池田市豊島南2丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市豊島南2丁目 | 660,000円 | 557.74m² (約168.72坪) |
429.75m² (約130坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1965年1月 | |||||||
敷金 | 360万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 132万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
池田市豊島南2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市豊島南2丁目 | 660,000円 | 557.74m² (約168.72坪) |
429.75m² (約130坪) |
||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1965年1月 | |||||||
敷金 | 360万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 132万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市室町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市室町 | 200,000円 | 88.29m² (約26.71坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1969年11月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 60万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市室町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市室町 | 200,000円 | 80.89m² (約24.47坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1969年11月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 120万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
池田市石橋1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市石橋1丁目 | 154,000円 | 50.5m² (約15.28坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1966年1月 | |||||||
敷金 | 30万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 |