- HOME
- > 検索結果一覧
吹田市の物件
- エリア:[ 吹田市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 266 件(21~30件目)
![]() |
吹田市千里山西1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹田市千里山西1丁目 | 170,000円 | 64.6m² (約19.54坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「千里山」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1967年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
吹田市千里丘西 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市千里丘西 | 250,000円 | 62.2m² (約18.82坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「千里山」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 1967年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
吹田市朝日町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市朝日町 | 291,600円 | 105.7m² (約31.97坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
50,000円 | - | 1991年6月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 250万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市片山町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市片山町1丁目 | 153,100円 | 50.61m² (約15.31坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2018年7月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市片山町1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市片山町1丁目 | 153,100円 | 56.19m² (約17坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2018年7月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市垂水町3丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市垂水町3丁目 | 3,500,000円 | 1822.5m² (約551.3坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「江坂」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1975年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 6ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
吹田市朝日町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市朝日町 | 200,000円 | 54.76m² (約16.56坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1979年10月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
吹田市出口町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市出口町 | 443,800円 | 98.82m² (約29.89坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「豊津」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2019年10月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 6ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】並びテナントはドミノピザ、近隣ライフ等豊中吹田線に面す1階路面店舗! | |||||||||
![]() |
吹田市朝日町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市朝日町 | 1,000,000円 | 199.7m² (約60.41坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2019年5月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 6ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市内本町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市内本町2丁目 | 240,900円 | 60.32m² (約18.25坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「吹田」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2021年4月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 |