- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 検索結果一覧
- 検索結果 1772 件(11~20件目)
![]() |
大阪市東淀川区菅原4丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市東淀川区菅原4丁目 | 110,000円 | 87.23m² (約26.39坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
3,300円 | - | 1985年10月 | |||||||
敷金 | 11万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 22万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】くら寿司向かい・大通り沿い | |||||||||
![]() |
豊中市島江町2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市島江町2丁目 | 179,300円 | 129m² (約39.02坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩18分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1994年8月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 17.93万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市中桜塚2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市中桜塚2丁目 | 176,000円 | 95.88m² (約29坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「岡町」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1981年12月 | |||||||
敷金 | 16(1ヶ月) | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 17.60(1ヶ月) | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市西御旅町 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市西御旅町 | 660,000円 | - | 1450m² (約438.62坪) |
||||||
阪急電鉄千里線「下新庄」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 181,500円 | 139.82m² (約42.3坪) |
52.7m² (約15.94坪) |
||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1979年4月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 60万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 90,200円 | 48.47m² (約14.66坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1992年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
高槻市塚原4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市塚原4丁目 | 110,000円 | 40.35m² (約12.21坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1976年8月 | |||||||
敷金 | 30万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】元カラオケ喫茶スナック | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島5丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島5丁目 | 198,900円 | 79.7m² (約24.11坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1985年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
高槻市寿町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市寿町2丁目 | 88,000円 | 53.29m² (約16.12坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「富田」徒歩15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1984年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区淡路4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区淡路4丁目 | 99,000円 | 43.66m² (約13.21坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「淡路」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
22,000円 | 1K | 1988年10月 | |||||||
敷金 | 10万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】淡路駅ホームの正面視認性◎改装済み |