- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 検索結果一覧
- 検索結果 882 件(131~140件目)
![]() |
茨木市田中町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市田中町 | 190,000円 | 76.45m² (約23.13坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | - | 1988年9月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
吹田市出口町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市出口町 | 170,900円 | 38.08m² (約11.52坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「豊津」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2019年10月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 6ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】保証会社加入要 | |||||||||
![]() |
吹田市出口町 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市出口町 | 443,800円 | 98.82m² (約29.89坪) |
- | ||||||
阪急電鉄千里線「豊津」徒歩4分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 2019年10月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 6ヶ月 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】保証会社加入要 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区東淡路1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 165,000円 | 97.39m² (約29.46坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1997年3月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】業種・条件相談可 | |||||||||
![]() |
吹田市西御旅町 賃貸土地 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市西御旅町 | 660,000円 | - | 1372m² (約415.03坪) |
||||||
阪急電鉄千里線「下新庄」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | - | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸土地】 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区宮原1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区宮原1丁目 | 200,000円 | 58.96m² (約17.84坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
9,000円 | - | 1979年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市庄内東町4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市庄内東町4丁目 | 110,000円 | 44.58m² (約13.49坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩5分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 2DK | 1967年10月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里2丁目 | 124,000円 | 68.79m² (約20.81坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄今里線「だいどう豊里」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1977年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗・賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市螢池東町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市螢池東町1丁目 | 150,000円 | 44m² (約13.31坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「蛍池」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
10,000円 | - | 2007年9月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
高槻市芝生町1丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市芝生町1丁目 | 990,000円 | 547.26m² (約165.55坪) |
720.01m² (約217.8坪) |
||||||
阪急電鉄京都線「富田」バス25分徒歩37分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1992年7月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 600万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 |