- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 検索結果一覧
- 検索結果 1087 件(11~20件目)
![]() |
茨木市天王2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木市天王2丁目 | 120,000円 | 63.5m² (約19.21坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
5,000円 | - | 1985年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 100万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市庄内東町2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市庄内東町2丁目 | 132,000円 | 66.14m² (約20.01坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1ワンルーム | 1972年6月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】1階通路改装。豊南市場前の駅近ビル。北一面窓角室、採光良好!駅近 眺望良し エレベータ有 | |||||||||
![]() |
池田市上池田2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
池田市上池田2丁目 | 150,000円 | - | - | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩13分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1970年12月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】学習塾に最適です。 | |||||||||
![]() |
高槻市芥川町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
高槻市芥川町2丁目 | 172,800円 | - | - | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 2004年4月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市螢池東町2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市螢池東町2丁目 | 198,000円 | 103m² (約31.16坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「蛍池」 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1970年1月 | |||||||
敷金 | 10万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 32.40万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】蛍池駅前 176号線沿い | |||||||||
![]() |
大阪市東淀川区豊里6丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市東淀川区豊里6丁目 | 108,000円 | 54m² (約16.33坪) |
- | ||||||
阪急電鉄京都線「上新庄」徒歩7分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1986年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 21.60万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】エレベーターあります!! | |||||||||
![]() |
豊中市服部豊町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市服部豊町1丁目 | 118,800円 | 34.13m² (約10.32坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「服部天神」徒歩1分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1969年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 80万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】10.32坪 飲食店舗向き | |||||||||
![]() |
豊中市本町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市本町1丁目 | 260,000円 | 66m² (約19.96坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「豊中」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1992年3月 | |||||||
敷金 | 10ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
豊中市夕日丘2丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市夕日丘2丁目 | 184,800円 | 79.38m² (約24.01坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「岡町」徒歩18分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 2000年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】約24坪 角部屋 | |||||||||
![]() |
茨木市春日1丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市春日1丁目 | 96,000円 | 26m² (約7.86坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
- | - | 1976年4月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 |