- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 検索結果一覧
- 検索結果 1087 件(31~40件目)
![]() |
豊中市本町1丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中市本町1丁目 | 535,600円 | 82.01m² (約24.81坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「豊中」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1992年3月 | |||||||
敷金 | 12ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
箕面市桜井2丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
箕面市桜井2丁目 | 110,000円 | 26.5m² (約8.02坪) |
- | ||||||
阪急電鉄箕面線「桜井」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1965年12月 | |||||||
敷金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 近隣確保 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
茨木市玉櫛2丁目 賃貸倉庫 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
茨木市玉櫛2丁目 | 194,400円 | 129.32m² (約39.12坪) |
96.49m² (約29.19坪) |
||||||
阪急電鉄京都線「南茨木」 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1988年10月 | |||||||
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸倉庫】 | |||||||||
![]() |
吹田市原町4丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市原町4丁目 | 148,000円 | 158.07m² (約47.82坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | - | 1989年1月 | |||||||
敷金 | 20万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 60万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
吹田市垂水町3丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
吹田市垂水町3丁目 | 91,800円 | 43.3m² (約13.1坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「江坂」徒歩6分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1998年2月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
豊中市豊南町西3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
豊中市豊南町西3丁目 | 324,000円 | 139.15m² (約42.09坪) |
- | ||||||
阪急電鉄宝塚線「庄内」徒歩14分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | - | 1990年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 100.00万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸店舗】 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島4丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島4丁目 | 62,600円 | 38.4m² (約11.62坪) |
- | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
7,870円 | - | - | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 10.80万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 237,600円 | 24.79m² (約7.5坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 270.00万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】旧:スナック | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島3丁目 賃貸店舗 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島3丁目 | 237,600円 | 23.14m² (約7坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | - | 1990年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 270.00万円 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
【賃貸店舗】旧:エレガントラウンジ | |||||||||
![]() |
大阪市淀川区西中島4丁目 賃貸事務所 | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 建物面積 | 土地面積 | |||||
大阪市淀川区西中島4丁目 | 142,000円 | 79.86m² (約24.16坪) |
- | ||||||
大阪地下鉄御堂筋線「西中島南方」徒歩3分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
108,675円 | - | 1987年4月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | 130.00万円 | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
【賃貸事務所・賃貸オフィス】 |